グッドスマイルカンパニーでは、ホビーファンのみなさんの素敵なホビー生活向上のために、ほぼ毎週更新の、意識調査を行っています。
簡単なワンクリックアンケートですので、是非、ご協力ください。
予想どおりのものから、意外な結果まで、過去の設問も興味深くご覧いただけます。
みなさんの意識を集結させて、ビッグ(ビックリ?)データを作り上げましょう!
回答していただいたら、Twitterにも感想を投稿してみてくださいね。
21% 0~1時間 | |
18% 1~2時間 | |
16% 2~3時間 | |
14% 3~4時間 | |
7% 4~5時間 | |
6% 5~6時間 | |
18% 6時間以上 |
9% リビング | |
51% 自分の部屋 | |
8% お風呂 | |
8% トイレ | |
4% 洗面所 | |
6% クローゼット/押入れ | |
14% 寝室 |
棚や机 | 56% |
---|---|
アクリルケース | 35% |
ねんどろいどプレイセット | 7% |
じおらまんしょん | 4% |
そのほかの市販のセットやジオラマ | 6% |
自作のセットやジオラマ | 7% |
その他 | 11% |
日常系 | 45% |
---|---|
おしゃれ系 | 30% |
スクール系 | 16% |
お仕事系 | 21% |
ファンタジー系 | 28% |
きぐるみ系 | 16% |
その他 | 12% |
33% 参加した | |
48% 参加しなかった | |
19% 生ワンホビTVを観た |
新作フィギュア展示 | 41% |
---|---|
販売コーナー | 19% |
ミニチュアフード制作体験コーナー | 13% |
面相チャレンジ | 10% |
フィギュア制作相談コーナー | 8% |
GOODSMILE RACINGコーナー | 16% |
ステージ&生放送 | 16% |
33% 1~5体 | |
20% 6~10体 | |
16% 11~20体 | |
8% 21~30体 | |
11% それ以上! | |
13% 買ってない...! |
細かい部分もよく動く! | 23% |
---|---|
ジャッジくん&コジャッジくん | 22% |
パーツの組み換え! | 21% |
ハイディティール! | 25% |
視線が自由自在! | 22% |
25% とても怖い | |
19% 怖い | |
22% 少し怖い | |
34% 怖くない |
39% 0~99 | |
15% 100~299 | |
15% 300~499 | |
11% 500~699 | |
8% 700~899 | |
4% 900~999 | |
9% 1000以上 |
フィギュア用ケース | 33% |
---|---|
棚の中や上 | 49% |
机の上 | 25% |
玄関 | 3% |
箱に保管したまま | 29% |
お手洗い | 3% |
俺の隣 | 15% |
新作フィギュア展示 | 48% |
---|---|
物販コーナー | 19% |
グッドスマイルレーシングコーナー | 13% |
ステージ&生放送 | 13% |
ミニチュアフード制作体験コーナー | 17% |
29% 参加する | |
40% 参加しない | |
22% 生放送(生ワンホビTV)を視聴予定 | |
9% まだ決まっていない |
12% ある | |
48% ない | |
40% 機会があれば参加したい |
ねんどろいどもあ とりかえっこフェイス | 51% |
---|---|
面相チャレンジで描いたフェイス | 19% |
ねんどろいどフェイスメーカー | 49% |
16% ある | |
84% ない |
7% 11日以上 | |
23% 10日 | |
11% 9~7日 | |
11% 6~4日 | |
8% 3~2日 | |
40% ゴールデンウィーク...? |
27% ねんどろいどぷらも | |
9% ねんどろいどぶろっく | |
12% ねんどろいどジャイアント | |
21% ねんどろいどMINI | |
13% ねんどろいど合金 | |
18% ねんどろいどぬいぐるみ |
オリジナルキャラクター | 19% |
---|---|
既存作品のキャラクター | 49% |
新しいおようふくセット | 38% |
新しい手首パーツセット | 17% |
きぐるみパジャマ | 14% |
そのほかのオプションパーツなど | 23% |
9% がっつり改造します! | |
20% 塗装します! | |
27% 素組みまで! | |
7% 途中で諦めます...。 | |
14% 積んでます! | |
17% 購入しません。 | |
5% その他 |
26% 参加する | |
33% 参加しない | |
24% 生放送(生ワンホビTV)を視聴予定 | |
16% まだ決まっていない |
23% 0個 | |
39% 1~2個 | |
17% 3~5個 | |
9% 6~10個 | |
12% 11個以上 |
29% 高くてもパーツ盛り沢山がいい | |
17% パーツが少なくて安い方がいい | |
38% 通常版と豪華版の2種展開がいい | |
17% パーツ数は気にしたことがない |
33% グリフィンドール | |
22% ハッフルパフ | |
23% レイブンクロー | |
22% スリザリン |
45% 登録している | |
8% 登録する予定 | |
47% 登録していない |
ワンダーフェスティバル2018[夏] | 29% |
---|---|
コミックマーケット94 | 37% |
マジカルミライ 2018 | 20% |
Animelo Summer Live 2018 “OK!” | 15% |
京都国際マンガ・アニメフェア(京まふ)2018 | 9% |
そのほかのイベント | 21% |
28% 参加する | |
35% 参加しない | |
22% 生放送(生ワンホビTV)を視聴予定 | |
15% まだ決まっていない |
8% 2010年 | |
8% 2011年 | |
8% 2012年 | |
13% 2013年 | |
13% 2014年 | |
9% 2015年 | |
10% 2016年 | |
14% 2017年 | |
17% 2018年 |
アクション | 29% |
---|---|
コメディ | 17% |
アドベンチャー | 19% |
SF | 28% |
アニメーション | 36% |
ドラマ | 10% |
ドキュメンタリー | 9% |
ファンタジー | 23% |
ホラー、スリラー | 18% |
ミステリー、サスペンス | 16% |
ラブロマンス | 8% |
ミュージカル | 11% |
その他 | 7% |
56% 1~5本見る予定 | |
20% 6~10本見る予定 | |
9% 11~15本見る予定 | |
4% 16~19本見る予定 | |
11% 20本以上見る予定 |
30% よく買う | |
41% たまに買う | |
16% ほとんど買わない | |
14% 買ったことがない |
8% 100体以上 | |
5% 60~99体 | |
8% 30~59体 | |
15% 10~29体 | |
39% 1~9体 | |
24% 持っていない |
46% ある | |
49% ない | |
5% ないが次回のワンフェス2018[冬]で初参加! |
40% 1~5本 | |
17% 6~10本 | |
8% 11~20本 | |
5% 21本以上 | |
3% 50本以上 | |
27% 観ていない |
雪 | 29% |
---|---|
雪ミク | 55% |
温泉 | 17% |
こたつ | 29% |
鍋 | 24% |
スキー | 7% |
クリスマス | 21% |
その他 | 10% |
乗り物(車や飛行機など) | 49% |
---|---|
建物(お城や家など) | 21% |
ロボット | 63% |
男性キャラクター | 11% |
女性キャラクター | 27% |
その他 | 13% |
作ったことがない | 13% |
トリックオアトリート | 38% |
---|---|
仮装(コスプレ) | 28% |
ハロウィンイベント | 14% |
かぼちゃ | 40% |
お化け屋敷 | 4% |
17% 1回 | |
15% 2~3回 | |
6% 4~5回 | |
5% 6回以上 | |
56% 0回 |
7% 100体以上 | |
3% 60~99体 | |
11% 30~59体 | |
27% 10~29体 | |
51% 1~9体 |
新作フィギュア展示 | 62% |
---|---|
物販コーナー | 25% |
マックスファクトリー30thブース | 13% |
ステージ&生放送 | 17% |
プラモ道場 | 9% |
ねんどろいどフェイスメーカー紹介コーナー | 17% |
グッドスマイルレーシングコーナー | 12% |
25% リアルタイムで視聴 | |
37% 視聴予約をして後日視聴 | |
39% 視聴しない |
通勤・通学中 | 40% |
---|---|
仕事・授業中 | 12% |
寝る前 | 59% |
トイレ中 | 22% |
入浴中 | 6% |
買い物中 | 7% |
休憩中 | 60% |
自由の女神 | 27% |
---|---|
マーライオン | 13% |
太陽の塔 | 18% |
スフィンクス | 29% |
土偶 | 21% |
モアイ | 20% |
サモトラケのニケ | 24% |
西郷隆盛 | 16% |
65% ある | |
28% ない | |
7% 行く予定がある |
ライオン | 23% |
---|---|
トラ | 24% |
ネズミ | 8% |
イヌ | 22% |
ゾウ | 6% |
ヒツジ | 39% |
レッサーパンダ | 30% |
商品企画 | 55% |
---|---|
フィギュア制作 | 54% |
製造 | 22% |
プロモーション | 20% |
営業 | 10% |
海外事業 | 13% |
カスタマーサポート | 8% |
総務・経理・人事 | 10% |
家族 | 60% |
---|---|
友達 | 63% |
恋人 | 18% |
同僚 | 24% |
ネット上の知人 | 35% |
秘密にしている | 15% |
75% | |
14% | |
LINE | 42% |
10% | |
Google+ | 8% |
YouTube | 33% |
tumblr | 3% |
39% 1体~4体 | |
22% 5体~9体 | |
14% 10体~19体 | |
6% 20体~49体 | |
3% 50体以上 | |
16% 1体も購入していない |
フィギュアの修繕方法 | 55% |
---|---|
フィギュア ポージングのコツ | 30% |
フィギュアのディスプレイお役立ち情報 | 35% |
フィギュアの撮影ノウハウ | 36% |
フィギュア制作の裏側 | 29% |
フィギュアの保管方法 | 59% |
14% 1作品 | |
42% 2~3作品 | |
10% 4~5作品 | |
8% 6作品以上 | |
26% プレイしていない |
きせかえシリーズ | 53% |
---|---|
アフターパーツシリーズ | 24% |
プレイセット | 30% |
きぐるみフェイスパーツケース | 7% |
とりかえっこフェイス | 31% |
25% すでにコスプレをしたことがある | |
4% 衣装を手作りしてでもしたい | |
15% 衣装が一式販売されていればしたい | |
33% コスプレは見るのが好き | |
23% 興味がない |
自分で直してみる | 49% |
---|---|
カスタマーサポートに連絡する | 20% |
購入したお店に相談する | 2% |
同じフィギュアを購入する | 17% |
諦める | 27% |
35% 0回 | |
25% 1~3回 | |
8% 4~6回 | |
3% 7~9回 | |
10% 10回以上 | |
20% 行ったことはないが興味のある作品のコラボカフェが始まったら行きたい |
19% 1回 | |
21% 2~3回 | |
5% 4~5回 | |
2% 6回以上 | |
53% 0回 |
81% 予約を逃してしまったことがある! | |
5% 予約を逃してしまったことはない! | |
10% 予約を行っていることをしらなかった… | |
3% 予約はしない!(お店に並んだら決める) |
21% 0個 | |
50% 1~2個 | |
18% 3~5個 | |
6% 6~10個 | |
5% 11個以上 |
52% 1~5本見る予定 | |
22% 6~10本見る予定 | |
10% 11~15本見る予定 | |
3% 16~19本見る予定 | |
13% 20本以上見る予定 |
メーカーの公式サイトや公式SNS | 75% |
---|---|
ショップサイトやショップのSNS | 33% |
まとめ系サイトや、まとめ系SNS | 33% |
ホビー雑誌 | 18% |
ホビーニュースサイト | 21% |
朝8時~11時くらい | 20% |
---|---|
朝11時~12時くらい | 8% |
昼12時~14時くらい | 21% |
昼14時~17時くらい | 10% |
夕17時~19時くらい | 19% |
夜19時~21時くらい | 37% |
夜21時~23時くらい | 52% |
深夜23時~0時くらい | 34% |
それ以外 | 17% |
シューティング | 15% |
---|---|
アクション | 33% |
格闘 | 13% |
パズル | 10% |
RPG | 50% |
FPS | 10% |
音ゲー | 23% |
シミュレーション | 24% |
卒業・入学 | 23% |
---|---|
新入社員 | 8% |
お花見 | 44% |
イースター | 4% |
花粉症 | 27% |
ぽかぽか陽気 | 20% |
25% 毎回欠かさず聴いている番組がある | |
21% 内容によってたまに聴くことがある | |
25% 車に乗っている時などに聴くことがある | |
30% 全く聴かない |
37% コーヒー | |
12% 紅茶 | |
16% お茶 | |
17% 牛乳 | |
2% ジュース | |
12% 水 | |
1% スポーツドリンク | |
3% エナジードリンク |
10% 自宅で済ます | |
20% お弁当持参 | |
28% 100円~500円 | |
34% 501円~1000円 | |
4% 1001円~1500円 | |
2% 1501円~2000円 | |
3% 2001円以上 |
81% ある | |
19% ない |
テレビで見たことがある | 57% |
---|---|
動画サイトで見たことがある | 23% |
グッスマサイトで見たことがある | 23% |
見たことがない | 23% |
35% 1体~4体 | |
22% 5体~9体 | |
17% 10体~19体 | |
11% 20体~49体 | |
5% 50体以上 | |
11% 1体も買っていない |
44% 1~5本 | |
14% 6~10本 | |
9% 11~20本 | |
6% 21本以上 | |
4% 50本以上 | |
24% 観ていない |
パソコン | 49% |
---|---|
スマホ、タブレット | 50% |
スマホ以外の携帯電話 | 3% |
ゲーム機 | 2% |
その他 | 1% |
利用していない | 28% |
51% 飾っている | |
35% 持っているが飾っていない | |
14% 持っていない |
本や電子書籍を読む | 29% |
---|---|
ネットを見る | 31% |
ゲームをする | 24% |
景色を見る | 35% |
広告を見る | 14% |
人間観察 | 19% |
食べ物 | 45% |
---|---|
スポーツ | 5% |
読書 | 14% |
ハロウィン | 16% |
紅葉 | 39% |
65% 原作ゲームをプレイしている。 | |
9% 以前、原作ゲームをプレイしていた。 | |
18% 原作ゲームはプレイしていない。 | |
8% 原作ゲームのフィギュアは持っていない。 |
54% はい | |
32% ふつう | |
14% いいえ |
16% 0回 | |
62% 1~4回 | |
15% 5~9回 | |
6% 10回以上 |
66% お気に入りから | |
14% 検索サイトから | |
3% ツイッターから | |
0% その他SNSから | |
4% その他WEBサイトから | |
12% ダイレクト |
6% ネットやSNSで画像を見た時 | |
5% イベントや店舗で実物を見た時 | |
89% 実際に手に入れた時 |
クーラーをつける | 66% |
---|---|
扇風機をつける | 50% |
うちわを使う | 13% |
打ち水をする | 3% |
服を脱ぐ | 29% |
実演リペアリングコーナー | 38% |
---|---|
フィギュアQ&Aコーナー | 38% |
フィギュアフォトギャラリー | 38% |
デラックス撮影体験コーナー | 18% |
ねんどろいど面相チャレンジNEXT | 36% |
ねんどろいどぷれいボックスを作ろう | 29% |
イヌ | 23% |
---|---|
ネコ | 25% |
鳥類 | 6% |
小動物系 | 7% |
その他 | 10% |
飼っていない | 41% |
とにかく寝る | 35% |
---|---|
ゲームをする | 15% |
本を読む | 17% |
仕事をする | 1% |
モニターを見る | 14% |
飛行機に乗らない | 45% |
24% 生で観た | |
15% 映像で観た | |
61% 観たことがない |
テレビゲーム | 31% |
---|---|
ポータブルゲーム機 | 35% |
スマホゲーム | 28% |
ブラウザゲーム | 31% |
PCゲーム | 28% |
レインコート | 15% |
---|---|
傘 | 79% |
長靴 | 17% |
てるてる坊主 | 20% |
75% 0~100番 | |
12% 101~200番 | |
5% 201番~300番 | |
5% 301~400番 | |
4% 401~500番 |
小物 | 44% |
---|---|
エフェクトパーツ | 12% |
装備 | 33% |
表情パーツ | 80% |
サブキャラクター | 12% |
限定特典がある | 45% |
---|---|
価格が安い | 75% |
ポイントが貯まる | 23% |
送料がかからない | 48% |
近場にある | 11% |
手軽に買える | 27% |
71% 知ってる! | |
29% 知らない… |
58% 晴れ | |
16% 曇り | |
9% 雨 | |
17% 雪 |
発売前フィギュアの展示 | 74% |
---|---|
発売済フィギュアの展示 | 24% |
限定グッズの販売 | 44% |
ゲームなどの体験コーナー | 7% |
トークショーなどのステージ | 12% |
コスプレイヤーやコンパニオン | 17% |
39% 1~5本 | |
27% 6~10本 | |
13% 11本~19本 | |
10% 20本以上 | |
11% 1本も見ていない |
3% いつもいっしょ | |
3% よく連れ出す | |
11% たまに連れ出す | |
6% 年に1~2度 | |
77% 連れ出さない |
発売直後の製品レビュー | 63% |
---|---|
らぼ企画の進捗 | 27% |
やってみたシリーズ | 22% |
イベントレポや裏側 | 32% |
グッスマの裏側 | 41% |
10% 行った! | |
28% 行く! | |
34% 行かない! | |
29% 考え中! |
キャップや帽子 | 15% |
---|---|
Tシャツやパーカー | 32% |
くつしたやタイツ | 9% |
トートやバッグ | 30% |
タオルやハンカチ | 21% |
アクセサリー類 | 47% |
コスプレ用小道具 | 19% |
ステーショナリー類 | 27% |
---|---|
バッジ類 | 12% |
ストラップやキーホルダー類 | 52% |
マグカップや食器類 | 27% |
シール類 | 11% |
ポスターやタペストリー類 | 36% |
56% 早朝から | |
31% 開始時間に合わせて | |
11% お昼すぎ | |
2% 終了間近 |
3% 5cmくらい | |
14% 10cmくらい | |
44% 15cmくらい | |
34% 30cmくらい | |
1% 50cmくらい | |
4% 50cm以上 |
戦隊やヒーロー等の特撮もの | 37% |
---|---|
アイドルや魔法少女等のアニメ | 32% |
冒険やカードバトル等のアニメ | 14% |
ワイドショーやニュース等の番組 | 31% |
音楽や料理等のバラエティ番組 | 10% |
その他 | 19% |
66% ワクワクする! | |
34% ワクワクしない! |
鳥取国内工場コーナー | 54% |
---|---|
レッドブル・エアレース飛行機展示 | 20% |
3D立体ヘッドマウントディスプレイ体験 | 22% |
ねんどろいど面相チャレンジ | 29% |
ステージ&生放送 | 36% |
フードコーナー | 14% |
フィギュアの造形 | 77% |
---|---|
好きなキャラクターか | 75% |
好きな作品(シリーズ)か | 34% |
付属パーツ | 12% |
価格 | 27% |
メーカー | 22% |
46% インターネットで見て | |
18% 雑誌で見て | |
4% イベントで見て | |
26% 店頭で見て | |
7% 知人が持っていて |
41% 1作品~5作品 | |
28% 6作品~10作品 | |
14% 11作品~19作品 | |
10% 20作品以上 | |
7% アニメを見ない |
1日目に参加 | 24% |
---|---|
2日目に参加 | 22% |
3日目に参加 | 31% |
参加していない | 57% |
17% 1体~4体 | |
24% 5体~9体 | |
25% 10体~19体 | |
20% 20体~49体 | |
10% 50体以上 | |
3% 1体も買っていない |
39% 贈ったことがある | |
2% 贈る予定がある | |
10% 贈りたいとは思う | |
49% 贈ったことがない |
19% 毎回見てる! | |
22% たまに見てる | |
13% 気が向いたら見る | |
22% 興味はある | |
25% 知らなかった… |
総合ショッピングサイト | 54% |
---|---|
ホビーショッピングサイト | 45% |
メーカー公式サイト | 41% |
リアルのホビーショップ | 29% |
量販店 | 24% |
46% 1~5本 | |
12% 6~10本 | |
4% 11~20本 | |
2% 21本以上 | |
3% 50本以上 | |
33% 観ていない |
チャイナドレスアレンジ | 36% |
---|---|
魔法少女アレンジ | 27% |
プリンセスドレスアレンジ | 23% |
ミリタリールックアレンジ | 17% |
鎧(和風)アレンジ | 16% |
鎧(西洋風)アレンジ | 23% |
サバゲフィールド | 27% |
---|---|
玉座の間 | 33% |
屋上 | 21% |
オフィス | 11% |
お部屋 | 50% |
55% 造形のクオリティ | |
18% 可動域とポーズのとりやすさ | |
10% 作品とfigmaの親和性 | |
12% 作品ごとのラインナップ | |
4% オプションパーツ |
コミックス | 13% |
---|---|
アニメ | 14% |
フィギュア | 17% |
映画 | 45% |
ゲーム | 26% |
ドラマ | 20% |
バットマン | 11% |
興味がない | 26% |
39% カホタンブログ | |
8% カホタンTwitter | |
4% ぐま子Twitter | |
26% GSC公式サイト | |
4% GSCイベントサイト | |
13% GSCメールマガジン | |
5% GSC以外のサイト |
フィギュア用ケース | 44% |
---|---|
棚の中や上 | 52% |
机の上 | 28% |
玄関 | 4% |
箱に保管したまま | 31% |
床に置く | 2% |
41% 笑顔系 | |
4% 泣き顔系 | |
3% 怒り顔系 | |
29% 照れ顔系 | |
5% 戦闘顔系 | |
19% デフォルメ顔系 |
家族や友達とのイベント | 8% |
---|---|
企業のイベント | 12% |
ハロウィン限定品 | 39% |
ハロウィンの雰囲気 | 33% |
興味が無い | 41% |
テレビ、DVDなどを観賞 | 44% |
---|---|
漫画、小説などを読む | 35% |
ゲームをする | 55% |
家事をする | 21% |
インターネットざんまい | 57% |
色々な制作にいそしむ | 23% |
ゴロゴロしている | 45% |
家にいない | 14% |
ショッピング | 42% |
---|---|
体を動かす | 17% |
美味しいものを食べる | 22% |
イベントへ行く | 18% |
文化や芸術に触れる | 11% |
外には出ない | 50% |
55% デスクトップパソコン | |
29% ノートパソコン | |
11% スマートフォン | |
2% 携帯電話 | |
3% タブレット | |
1% ゲーム機 |
カホタンブログ | 84% |
---|---|
カホタンTwitter | 35% |
カホタン放送局(ニコニコ生放送) | 25% |
ぐま子Twitter | 28% |
GSCメールマガジン | 33% |
GSC公式Facebook | 7% |
8% よく変える(週に数回~) | |
28% ときどき変える(月に数回~) | |
43% まれに思い立って(年に数回~) | |
21% 飾ったら変えない |
27% 真夏に冷たいもの! | |
42% 真冬に温かいもの! | |
6% 暑い時こそ熱いもの! | |
6% 寒い時こそ冷たいもの! | |
18% 常温が好き |
29% フィギュアを箱から出さずに飾ったり保管したり | |
46% フィギュアは飾って全ての箱を保管 | |
14% フィギュアは飾って好きな箱のみ保管 | |
11% 箱は保管しない |
25% 気軽に数個買ってみる | |
5% お目当てのキャラが出るまでバラで買う | |
44% 1BOXは買う | |
4% 1BOX以上購入する | |
20% トレーディングは買わない |
新作フィギュア展示 | 82% |
---|---|
ステージ&生放送 | 20% |
販売コーナー | 27% |
フードコーナー | 8% |
体験コーナー | 11% |
携帯端末など手軽に撮る | 50% |
---|---|
コンパクトカメラで気楽に撮る | 25% |
一眼レフでキレイに撮る | 18% |
撮影ブースなどで本格的に撮る | 8% |
フィギュアの写真は撮らない | 18% |
知り合いに口コミで伝える | 27% |
---|---|
LINEやメールで友達に知らせる | 8% |
TwitterなどSNSで共有 | 26% |
個人ブログで記事を書く | 10% |
特に広めたりすることはない | 38% |
購入した時 | 26% |
---|---|
家に届いた時 | 32% |
箱を開けている時 | 30% |
パーツを替えている時 | 13% |
飾っている時 | 30% |
眺めている時 | 54% |
6% ~10代 | |
42% 20代 | |
31% 30代 | |
18% 40代 | |
2% 50代 | |
1% 60代~ |
3% まだ見ているだけ | |
24% 3年以内 | |
32% ~5年くらい | |
17% ~10年くらい | |
21% 10年以上 | |
2% 以前は趣味としていた |
38% 高くてもパーツが盛りだくさんがいい | |
17% パーツが少なくて安い方がいい | |
27% 通常版と豪華版の2種展開がいい | |
18% パーツ数は気にしたことがない |
59% 登録している | |
27% 登録していない | |
3% 登録していた | |
11% 考え中! |
27% スケールフィギュア | |
35% ねんどろいど | |
14% ねんどろいどぷち | |
21% figma | |
3% グッズ |